Перепись населения РФ 2002 г.: Ростовская область
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Ростовской области составило 4 404 013 человек. В том числе:
Абазины | 76 чел. |
Абхазы | 689 чел. |
Аварцы | 4 038 чел. |
Андийцы | 41 чел. |
Багулалы | 3 чел. |
Бежтинцы | 1 чел. |
Ботлихцы | 5 чел. |
Годоберинцы | 3 чел. |
Гунзибцы | 3 чел. |
Дидойцы | 6 чел. |
Каратинцы | 8 чел. |
Агулы | 270 чел. |
Адыгейцы | 388 чел. |
Азербайджанцы | 16 498 чел. |
Алеуты | 4 чел. |
Алтайцы | 41 чел. |
Американцы | 19 чел. |
Англичане | 7 чел. |
Арабы | 433 чел. |
Арабы среднеазиатские | 11 чел. |
Армяне | 109 994 чел. |
Ассирийцы | 2 040 чел. |
Балкарцы | 89 чел. |
Башкиры | 1 142 чел. |
Белорусы | 26 604 чел. |
Болгары | 1 074 чел. |
Буряты | 88 чел. |
Венгры | 250 чел. |
Вепсы | 4 чел. |
Водь | 2 чел. |
Вьетнамцы | 442 чел. |
Гагаузы | 428 чел. |
Греки | 3 154 чел. |
Греки-урумы | 1 чел. |
Грузины | 10 636 чел. |
Аджарцы | 15 чел. |
Ингилойцы | 5 чел. |
Лазы | 32 чел. |
Мегрелы | 35 чел. |
Даргинцы | 6 735 чел. |
Долганы | 1 чел. |
Дунгане | 21 чел. |
Евреи | 4 984 чел. |
Евреи горские | 48 чел. |
Езиды | 1 631 чел. |
Ижорцы | 3 чел. |
Ингуши | 1 134 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 111 чел. |
Испанцы | 65 чел. |
Итальянцы | 24 чел. |
Ительмены | 5 чел. |
Кабардинцы | 591 чел. |
Казахи | 3 021 чел. |
Калмыки | 936 чел. |
Камчадалы | 1 чел. |
Караимы | 11 чел. |
Каракалпаки | 32 чел. |
Карачаевцы | 516 чел. |
Карелы | 146 чел. |
Кеты | 2 чел. |
Юги | 1 чел. |
Киргизы | 466 чел. |
Китайцы | 1 147 чел. |
Коми | 386 чел. |
Коми-ижемцы | 1 чел. |
Коми-пермяки | 1 811 чел. |
Корейцы | 11 669 чел. |
Коряки | 10 чел. |
Крымчаки | 4 чел. |
Кубинцы | 17 чел. |
Кумандинцы | 4 чел. |
Кумыки | 1 341 чел. |
Курды | 562 чел. |
Лакцы | 630 чел. |
Латыши | 436 чел. |
Латгальцы | 1 чел. |
Лезгины | 3 659 чел. |
Литовцы | 661 чел. |
Манси | 13 чел. |
Марийцы | 2 752 чел. |
Горные марийцы | 15 чел. |
Лугово-восточные марийцы | 73 чел. |
Молдаване | 7 599 чел. |
Монголы | 38 чел. |
Мордва | 3 447 чел. |
Мордва-мокша | 41 чел. |
Мордва-эрзя | 6 чел. |
Нагайбаки | 9 чел. |
Нанайцы | 17 чел. |
Немцы | 6 840 чел. |
Ненцы | 17 чел. |
Нивхи | 4 чел. |
Ногайцы | 206 чел. |
Орочи | 4 чел. |
Осетины | 2 687 чел. |
Осетины-дигорцы | 1 чел. |
Осетины-иронцы | 19 чел. |
Персы | 56 чел. |
Поляки | 1 781 чел. |
Пуштуны | 771 чел. |
Румыны | 458 чел. |
Русины | 3 чел. |
Русские | 3 934 835 чел. |
Казаки | 87 492 чел. |
Поморы | 6 чел. |
Рутульцы | 914 чел. |
Саамы | 7 чел. |
Селькупы | 4 чел. |
Сербы | 76 чел. |
Словаки | 11 чел. |
Табасараны | 2 231 чел. |
Таджики | 898 чел. |
Талыши | 28 чел. |
Татары | 17 866 чел. |
Кряшены | 9 чел. |
Татары сибирские | 8 чел. |
Татары крымские | 77 чел. |
Таты | 37 чел. |
Теленгиты | 2 чел. |
Тофалары | 2 чел. |
Тувинцы | 141 чел. |
Турки | 28 285 чел. |
Турки-месхетинцы | 327 чел. |
Туркмены | 435 чел. |
Удины | 1 573 чел. |
Удмурты | 3 630 чел. |
Удэгейцы | 1 чел. |
Узбеки | 1 820 чел. |
Уйгуры | 40 чел. |
Украинцы | 118 486 чел. |
Ульта (ороки) | 1 чел. |
Ульчи | 1 чел. |
Финны | 96 чел. |
Финны-ингерманландцы | 1 чел. |
Французы | 28 чел. |
Хакасы | 53 чел. |
Ханты | 20 чел. |
Хемшилы | 187 чел. |
Цахуры | 239 чел. |
Цыгане | 15 138 чел. |
Цыгане среднеазиатские | 6 чел. |
Челканцы | 1 чел. |
Черкесы | 163 чел. |
Чехи | 75 чел. |
Чеченцы | 15 469 чел. |
Чеченцы-аккинцы | 1 чел. |
Чуванцы | 3 чел. |
Чуваши | 3 017 чел. |
Чукчи | 13 чел. |
Шапсуги | 4 чел. |
Шорцы | 17 чел. |
Эвенки | 15 чел. |
Эвены | 7 чел. |
Эстонцы | 263 чел. |
Эстонцы-сету | 1 чел. |
Юкагиры | 3 чел. |
Якуты | 92 чел. |
Японцы | 5 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
1 920 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
7 507 чел. |
-
17 декабря 2024, 14:15
Волонтеры откликнулись на призыв помочь спасти пляжи Анапы от мазута
-
17 декабря 2024, 09:46
-
17 декабря 2024, 06:31
-
16 декабря 2024, 20:57
-
16 декабря 2024, 18:53
-
16 декабря 2024, 13:08