Перепись населения РФ 2002 г.: Волгоградская область
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Волгоградской области составило 2 699 223 человек. В том числе:
Абазины | 36 чел. |
Абхазы | 141 чел. |
Аварцы | 2 118 чел. |
Андийцы | 4 чел. |
Арчинцы | 1 чел. |
Годоберинцы | 1 чел. |
Агулы | 87 чел. |
Адыгейцы | 126 чел. |
Азербайджанцы | 14 257 чел. |
Алеуты | 2 чел. |
Алтайцы | 7 чел. |
Американцы | 20 чел. |
Англичане | 4 чел. |
Арабы | 534 чел. |
Армяне | 26 974 чел. |
Ассирийцы | 82 чел. |
Балкарцы | 46 чел. |
Башкиры | 1 129 чел. |
Белорусы | 12 232 чел. |
Болгары | 551 чел. |
Буряты | 114 чел. |
Венгры | 83 чел. |
Вепсы | 1 чел. |
Вьетнамцы | 884 чел. |
Гагаузы | 228 чел. |
Греки | 824 чел. |
Грузины | 3 536 чел. |
Аджарцы | 1 чел. |
Мегрелы | 9 чел. |
Даргинцы | 2 604 чел. |
Дунгане | 6 чел. |
Евреи | 1 919 чел. |
Евреи горские | 48 чел. |
Езиды | 1 116 чел. |
Ижорцы | 1 чел. |
Ингуши | 387 чел. |
Индийцы хиндиязычные | 112 чел. |
Испанцы | 22 чел. |
Итальянцы | 38 чел. |
Ительмены | 2 чел. |
Кабардинцы | 307 чел. |
Казахи | 45 301 чел. |
Калмыки | 1 617 чел. |
Караимы | 4 чел. |
Каракалпаки | 260 чел. |
Карачаевцы | 226 чел. |
Карелы | 123 чел. |
Киргизы | 173 чел. |
Китайцы | 255 чел. |
Коми | 223 чел. |
Коми-пермяки | 418 чел. |
Корейцы | 6 066 чел. |
Крымчаки | 1 чел. |
Кубинцы | 17 чел. |
Кумандинцы | 1 чел. |
Кумыки | 895 чел. |
Курды | 428 чел. |
Лакцы | 268 чел. |
Латыши | 202 чел. |
Латгальцы | 1 чел. |
Лезгины | 2 046 чел. |
Литовцы | 375 чел. |
Манси | 5 чел. |
Марийцы | 6 028 чел. |
Горные марийцы | 25 чел. |
Лугово-восточные марийцы | 164 |
Молдаване | 3 367 чел. |
Монголы | 11 чел. |
Мордва | 3 601 чел. |
Мордва-мокша | 12 чел. |
Мордва-эрзя | 10 чел. |
Нагайбаки | 1 чел. |
Нанайцы | 3 чел. |
Негидальцы | 1 |
Немцы | 17051 |
Ненцы | 9 чел. |
Нивхи | 1 чел. |
Ногайцы | 168 чел. |
Осетины | 1 025 чел. |
Персы | 31 чел. |
Поляки | 1 295 чел. |
Пуштуны | 313 чел. |
Румыны | 133 чел. |
Русины | 7 чел. |
Русские | 2 399 300 чел. |
Казаки | 20 648 чел. |
Поморы | 2 чел. |
Рутульцы | 126 чел. |
Саамы | 1 чел. |
Селькупы | 3 чел. |
Сербы | 44 чел. |
Словаки | 15 чел. |
Табасараны | 641 чел. |
Таджики | 2 057 чел. |
Талыши | 43 чел. |
Татары | 28 641 чел. |
Астраханские татары | 2 чел. |
Кряшены | 1 чел. |
Татары сибирские | 3 чел. |
Татары крымские | 17 чел. |
Таты | 41 чел. |
Тувинцы | 41 чел. |
Тувинцы-тоджинцы | 1 чел. |
Турки | 4 049 чел. |
Турки-месхетинцы | 41 чел. |
Туркмены | 413 чел. |
Удины | 274 чел. |
Удмурты | 3 073 чел. |
Узбеки | 3 012 чел. |
Уйгуры | 49 чел. |
Украинцы | 56 281 чел. |
Финны | 78 чел. |
Французы | 4 чел. |
Хакасы | 24 чел. |
Ханты | 9 чел. |
Цахуры | 128 чел. |
Цыгане | 7 258 чел. |
Цыгане среднеазиатские | 45 чел. |
Черкесы | 79 чел. |
Чехи | 40 чел. |
Чеченцы | 12 256 чел. |
Чуваши | 8 439 чел. |
Чукчи | 6 чел. |
Шорцы | 14 чел. |
Эвенки | 8 чел. |
Эвены | 3 чел. |
Эскимосы | 1 чел. |
Эстонцы | 201 чел. |
Юкагиры | 1 чел. |
Якуты | 38 чел. |
Японцы | 4 чел. |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
1 165 чел. |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
8 733 чел. |
-
21 ноября 2024, 17:03
-
21 ноября 2024, 16:22
Житель Тбилиси задержан за нападение на полицейских на акции протеста
-
21 ноября 2024, 15:21
-
21 ноября 2024, 14:07
1 -
21 ноября 2024, 13:27
-
21 ноября 2024, 13:17
Митинг против экстрадиции чеченских беженцев прошел во Франции